4 червня на загальних зборах клубів Прем'єр-ліги відбулося жеребкування календаря чемпіонату України на сезон 2013/2014.
До вашої уваги календар першого кола змагань.
p.s. 18 червня Виконком ФФУ прийняв рішення залишити у Прем'єр-лізі "Говерлу" та запорізький "Металург". Обидві команди, вилетівши за спортивним принципом, зберегли прописку в еліті.
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 2013/2014
Календар першого кола
1 ТУР | ||
12 липня | ||
20:00 | "Таврія" Сімферополь | "Зоря" Луганськ |
13 липня | ||
19:00 | "Металург" Запоріжжя | "Іллічівець" Маріуполь |
19:30 | "Дніпро" Дніпропетровськ | "Арсенал" Київ |
14 липня | ||
17:30 | "Карпати" Львів | "Ворскла" Полтава |
19:00 | "Шахтар" Донецьк | "Говерла" Ужгород |
19:30 | "Динамо" Київ | "Волинь" Луцьк |
21:30 | ФК "Севастополь" | "Чорноморець" Одеса |
15 липня | ||
20:00 | "Металіст" Харків | "Металург" Донецьк |
2 ТУР | ||
19-21 липня | ||
Говерла | "Динамо" | |
"Чорноморець" | "Ворскла" | |
ФК "Севастополь" | "Шахтар" | |
"Зоря" | "Металург" З | |
"Іллічівець" | "Дніпро" | |
"Арсенал" | "Металіст" | |
"Волинь" | "Таврія" | |
"Металург" Д | "Карпати" | |
3 ТУР | ||
26-28 липня | ||
"Динамо" | ФК "Севастополь" | |
"Металург" З | "Волинь" | |
"Шахтар" | "Чорноморець" | |
"Таврія" | Говерла | |
"Дніпро" | "Зоря" | |
"Металіст" | "Іллічівець" | |
"Карпати" | "Арсенал" | |
"Ворскла" | "Металург" Д | |
4 ТУР | ||
2-4 серпня | ||
"Шахтар" | "Динамо" | |
Говерла | "Металург" З | |
ФК "Севастополь" | "Таврія" | |
"Волинь" | "Дніпро" | |
"Зоря" | "Металіст" | |
"Іллічівець" | "Карпати" | |
"Арсенал" | "Ворскла" | |
"Чорноморець" | "Металург" Д | |
5 ТУР | ||
9-11 серпня | ||
"Динамо" | "Чорноморець" | |
"Металург" З | ФК "Севастополь" | |
"Таврія" | "Шахтар" | |
"Дніпро" | Говерла | |
"Металіст" | "Волинь" | |
"Карпати" | "Зоря" | |
"Ворскла" | "Іллічівець" | |
"Металург" Д | "Арсенал" | |
6 ТУР | ||
16-18 серпня | ||
"Динамо" | "Таврія" | |
"Шахтар" | "Металург" З | |
ФК "Севастополь" | "Дніпро" | |
Говерла | "Металіст" | |
"Волинь" | "Карпати" | |
"Зоря" | "Ворскла" | |
"Іллічівець" | "Металург" Д | |
"Чорноморець" | "Арсенал" | |
7 ТУР | ||
23-25 серпня | ||
"Металург" З | "Динамо" | |
"Металіст" | ФК "Севастополь" | |
"Дніпро" | "Шахтар" | |
"Таврія" | "Чорноморець" | |
"Карпати" | Говерла | |
"Ворскла" | "Волинь" | |
"Металург" Д | "Зоря" | |
"Арсенал" | "Іллічівець" | |
8 ТУР | ||
30 серпня - 1 вересня | ||
"Динамо" | "Дніпро" | |
"Шахтар" | "Металіст" | |
"Таврія" | "Металург" З | |
ФК "Севастополь" | "Карпати" | |
Говерла | "Ворскла" | |
"Волинь" | "Металург" Д | |
"Зоря" | "Арсенал" | |
"Чорноморець" | "Іллічівець" | |
9 ТУР | ||
13-15 вересня | ||
"Металіст" | "Динамо" | |
"Металург" З | "Чорноморець" | |
"Ворскла" | ФК "Севастополь" | |
"Карпати" | "Шахтар" | |
"Дніпро" | "Таврія" | |
"Металург" Д | Говерла | |
"Арсенал" | "Волинь" | |
"Іллічівець" | "Зоря" | |
10 ТУР | ||
20-22 вересня | ||
"Динамо" | "Карпати" | |
"Металург" З | "Дніпро" | |
ФК "Севастополь" | "Металург" Д | |
"Шахтар" | "Ворскла" | |
"Таврія" | "Металіст" | |
Говерла | "Арсенал" | |
"Волинь" | "Іллічівець" | |
"Чорноморець" | "Зоря" | |
11 ТУР | ||
27-29 вересня | ||
"Ворскла" | "Динамо" | |
"Металіст" | "Металург" З | |
"Арсенал" | ФК "Севастополь" | |
"Металург" Д | "Шахтар" | |
"Карпати" | "Таврія" | |
"Дніпро" | "Чорноморець" | |
"Іллічівець" | Говерла | |
"Зоря" | "Волинь" | |
12 ТУР | ||
4-6 жовтня | ||
"Динамо" | "Металург" Д | |
"Металург" З | "Карпати" | |
ФК "Севастополь" | "Іллічівець" | |
"Шахтар" | "Арсенал" | |
"Таврія" | "Ворскла" | |
"Дніпро" | "Металіст" | |
Говерла | "Зоря" | |
"Чорноморець" | "Волинь" | |
13 ТУР | ||
18-20 жовтня | ||
"Арсенал" | "Динамо" | |
"Ворскла" | "Металург" З | |
"Зоря" | ФК "Севастополь" | |
"Іллічівець" | "Шахтар" | |
"Металург" Д | "Таврія" | |
"Карпати" | "Дніпро" | |
"Металіст" | "Чорноморець" | |
"Волинь" | Говерла | |
14 ТУР | ||
25-27 жовтня | ||
"Динамо" | "Іллічівець" | |
"Металург" З | "Металург" Д | |
ФК "Севастополь" | "Волинь" | |
"Шахтар" | "Зоря" | |
"Таврія" | "Арсенал" | |
"Дніпро" | "Ворскла" | |
"Металіст" | "Карпати" | |
"Чорноморець" | Говерла | |
15 ТУР | ||
1-3 листопада | ||
"Зоря" | "Динамо" | |
"Арсенал" | "Металург" З | |
Говерла | ФК "Севастополь" | |
"Іллічівець" | "Таврія" | |
"Волинь" | "Шахтар" | |
"Металург" Д | "Дніпро" | |
"Ворскла" | "Металіст" | |
"Карпати" | "Чорноморець" |
Дивіться також:
Результати чемпіонату України 2012/2013
Результати чемпіонату України 2011/2012
Результати чемпіонату України 2010/2011